Selecteer een pagina

GalValume PLUS

FUTURE STEEL 

Since 1982

GalValume PLUS

FUTURE STEEL 

Since 1982

Since 1982

Vintage bergingen, garages en loodsen

Met de Nederlandstalige handleiding en standaard gereedschap is zelfbouw van een oersterke, onderhoudsvrije vintage berging, schuur, garage of loods voor iedereen mogelijk. Rechtstreeks geleverd vanuit onze fabriek in Canada.

100% simpele zelfbouw

bouwwijze

GALVALUME PLUS

MATERIAAL

De zelfdragende constructie doorstaat orkanen, extreme sneeuwlast, hagel, en is bovendien aardbevingsbestendig.

Op ons materiaal ontvang je 30 jaar garantie tegen lekkage ten gevolge van roest. Het door ons toegepaste Galvalume Plus kent een ongekende levensduur en is onderhoudsvrij.

Wij ontwerpen en leveren prefab zelfbouw gebouwen, gemaakt van onderhoudsvrij Galvalume PLUS,  het beste bouwstaal van Arcelor Mittal.

importprijzen

Let op: Helaas worden ook wij geconfronteerd met snel stijgende staal, brandstof en transportprijzen. Onderstaande prijstabel is daarom op dit moment een richtlijn.

MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
A 5,1 3,7
L = 4,9  €               10.575  €               12.796
L = 6,1  €               11.400  €               13.794
L = 7,9  €               12.650  €               15.307
L = 9,7  €               13.888  €               16.804
L = 12,2  €               15.550  €               18.816
L = 15,2  €               17.613  €               21.311
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
A 5,1 5,8
L = 4,9  €               12.938  €               15.654
L = 6,1  €               14.025  €               16.970
L = 7,9  €               15.650  €               18.937
L = 9,7  €               17.288  €               20.918
L = 12,2  €               19.450  €               23.535
L = 15,2  €               22.175  €               26.832
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
A 6,1 3,9
L = 6,1  €               12.050  €               14.581
L = 7,9  €               13.363  €               16.169
L = 9,7  €               14.700  €               17.787
L = 12,2  €               16.463  €               19.920
L = 15,2  €               18.675  €               22.597
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
A 7,5 3,9
L = 7,9  €               13.913  €               16.834
L = 9,7  €               15.300  €               18.513
L = 12,2  €               17.138  €               20.736
L = 15,2  €               19.425  €               23.504
L = 18,3  €               21.738  €               26.302
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
A 7,5 4,5
L = 7,9  €               14.863  €               17.984
L = 9,7  €               16.363  €               19.799
L = 12,2  €               18.350  €               22.204
L = 15,2  €               20.825  €               25.198
L = 18,3  €               23.313  €               28.208
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
S 3,1 2,9
L = 6,1  €                  9.263  €               11.208
L = 7,9  €               10.138  €               12.266
L = 9,7  €               11.000  €               13.310
L = 12,2  €               12.150  €               14.702
L = 15,2  €               13.600  €               16.456
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
S 3,8 3,5
L = 6,1  €               10.313  €               12.478
L = 7,9  €               11.400  €               13.794
L = 9,7  €               12.463  €               15.080
L = 12,2  €               13.900  €               16.819
L = 15,2  €               15.688  €               18.982
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
S 5,0 3,6
L = 6,1  €               11.088  €               13.416
L = 7,9  €               12.263  €               14.838
L = 9,7  €               13.438  €               16.259
L = 12,2  €               15.000  €               18.150
L = 15,2  €               16.950  €               20.510
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
S 6,1 3,4
L = 7,9  €               12.713  €               15.382
L = 9,7  €               13.938  €               16.864
L = 12,2  €               15.575  €               18.846
L = 15,2  €               17.613  €               21.311
L = 18,3  €               19.663  €               23.792
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
S 6,1 4,1
L = 7,9  €               13.588  €               16.441
L = 9,7  €               14.925  €               18.059
L = 12,2  €               16.713  €               20.222
L = 15,2  €               18.938  €               22.914
L = 18,3  €               21.163  €               25.607
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
S 7,3 3,6
L = 9,7  €               14.875  €               17.999
L = 12,2  €               16.638  €               20.131
L = 15,2  €               18.850  €               22.809
L = 12,2  €               16.638  €               20.131
L = 15,2  €               18.850  €               22.809
MODEL BREEDTE HOOGTE LENGTE PRIJS EXCL BTW PRIJS INCL BTW
S 7,3 4,2
L = 9,7  €               15.938  €               19.284
L = 12,2  €               17.850  €               21.599
L = 15,2  €               20.225  €               24.472
L = 12,2  €               17.850  €               21.599
L = 15,2  €               20.225  €               24.472

– Bovenstaande prijzen zijn exclusief transport, importheffingen en onder voorbehoud valuta en staalprijswijzigingen.

Inclusief

  • Verbindingsplaten fundering
  • Betonankers
  • Stalen achtergevel
  • Stalen voorgevel met opening voor garagedeur
  • Stalen loopdeur
  • Nederlandse Bouwhandleiding

THE PERFECT BARN – GARAGE – MAN CAVE

  • Geen kolommen, geen obstakels
  • Zelfbouw
  • Oersterk

meer dan 35.000 klanten gingen je voor……..

We’re Open

 

 

  M – V: 9.00 – 17.00

Z + Z: Gesloten

 

contact

7 + 14 =

Get IN touch

info@futuresteel.nl

+31 (0) 33 888 31 86

Kerkplein 9 G
3764 AW Soest

 

 

Pure Canadian Quality.